Our team equal squad-size and separated by two fire teams.
We have eight active players now.
| Rank | Nickname | Position | Weapon | Roaster № |
|---|---|---|---|---|
| SSG | REM | Squad Leader, TL | M4A1 | BN1035 |
| PFC | NEC | SAW | M249, SPR, M9 | BN1005 |
| PFC | Elvis | Rifleman | M4A1 | BN1001 |
| SPC | Arbuz | Rifleman | M4A1, SPR, M9 | BN1075 |
| Rank | Nickname | Position | Weapon | Roaster № |
|---|---|---|---|---|
| SGT | col_Slider | Team Leader, ASL | HK416, M9 | BN1014 |
| PV2 | Kinder | SAW | M249, M9 | BN1076 |
| PFC | Wolf | Designated Marksman | M16A2, M9 | BN1069 |
| PFC | DIEZ | Rifleman | M4A1 | BN1061 |
We get our squad structure from these documents: FM 7-8, FM 7-92 and FM 3-21.9.
Note
- SL — Squad Leader
- ASL — Assistant Squad Leader
- TL — Team Leader
- GREN — A Grenadier
- AR — An Automatic Rifleman
- AT — Squad’s Antitank Specialist
- DM — Squad’s Designated Marksman
- Roaster № — Battle Roaster Number